Welke GN-codes vallen onder CBAM?
CBAM geldt voor de goederen in bijlage I van Verordening (EU) 2023/956: ijzer en staal, aluminium, cement, meststoffen, waterstof en elektriciteit. Staat de GN-code van een product er niet in, dan valt het niet onder CBAM, ook als het uit staal bestaat.
Bijlage I, per code
Een code van 4 of 6 cijfers dekt alle onderliggende codes.
| GN-code | Goederen | Uitgezonderd |
|---|---|---|
2507 00 80 | Cement | ex: alleen gecalcineerde kaolienhoudende klei |
2523 10 00 | Cement | |
2523 21 00 | Cement | |
2523 29 00 | Cement | |
2523 30 00 | Cement | |
2523 90 00 | Cement | |
2716 00 00 | Elektriciteit | |
2808 00 00 | Meststoffen | |
2814 | Meststoffen | |
2834 21 00 | Meststoffen | |
3102 | Meststoffen | |
3105 | Meststoffen | behalve 3105 60 00 |
72 | IJzer en staal | behalve 7202 2, 7202 30 00, 7202 50 00, 7202 70 00, 7202 80 00, 7202 91 00, 7202 92 00, 7202 93 00, 7202 99, 7204 |
2601 12 00 | IJzer en staal | |
7301 | IJzer en staal | |
7302 | IJzer en staal | |
7303 00 | IJzer en staal | |
7304 | IJzer en staal | |
7305 | IJzer en staal | |
7306 | IJzer en staal | |
7307 | IJzer en staal | |
7308 | IJzer en staal | |
7309 00 | IJzer en staal | |
7310 | IJzer en staal | |
7311 00 | IJzer en staal | |
7318 | IJzer en staal | |
7326 | IJzer en staal | |
7601 | Aluminium | |
7603 | Aluminium | |
7604 | Aluminium | |
7605 | Aluminium | |
7606 | Aluminium | |
7607 | Aluminium | |
7608 | Aluminium | |
7609 00 00 | Aluminium | |
7610 | Aluminium | |
7611 00 00 | Aluminium | |
7612 | Aluminium | |
7613 00 00 | Aluminium | |
7614 | Aluminium | |
7616 | Aluminium | |
2804 10 00 | Waterstof |
Bron: Verordening (EU) 2023/956, bijlage I (Publicatieblad L 130, 16.5.2023, via de NEa), gelezen 27 oktober 2026.
Uw hele klantenbestand
cbam-check zoekt deze codes in de aangifte-export van uw kantoor en telt per importeur de tonnen van het jaar op.